NBA Sunday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Boston 3½ (214½) at MIAMI MLB Sunday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE at…
NBA
Sunday
| FAVOURITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Boston | 3½ | (214½) | in MIAMI |
MLB
Sunday
American League
| FAVOURITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| in TORONTO | -200 | Baltimore | +168 |
| at CHICAGO WHITE SOX | -180 | Kansas City | +152 |
| in HOUSTON | -360 | Oakland | +290 |
| at LA ANGELS | -152 | Minnesota | +128 |
Bundesliga
| FAVOURITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Arizona | -126 | in PITTSBURGH | +108 |
| Chicago Cubs | -116 | in PHILADELPHIA | -102 |
| LA Dodgers | -146 | at ST. LOUIS | +124 |
| in SAN FRANCISCO | -126 | Miami | +108 |
Interleague
| FAVOURITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| NY Yankees | -138 | in CINCINNATI | +118 |
| in WASHINGTON | -134 | Detroit | +114 |
| Seattle | -118 | and ATLANTA | +100 |
| at NY METS | -152 | Cleveland | +128 |
| and TAMPA BAY | -148 | Milwaukee | +126 |
| in TEXAS | -235 | Colorado | +194 |
| in SAN DIEGO | -122 | Boston | +104 |
| at NY METS | -148 | Cleveland | +126 |
National Hockey League (NHL)
Sunday
| FAVOURITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at VEGAS | -128 | Dallas | +106 |
For the latest odds, visit FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.